產(chǎn)品時(shí)間:2024-08-27
訪(fǎng)問(wèn)量:659
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
A456CFNFTS分體式涂層測(cè)厚儀|啟航檢測(cè)科技(上海)有限公司*全國(guó)供應(yīng)A456CFNFTS手持式涂層測(cè)厚儀;啟航檢測(cè)科技(上海)有限公司提供A456CFNFTS報(bào)價(jià)、A456CFNFTS說(shuō)明書(shū)、A456CFNFTS演示、A456CFNFTS視頻培訓(xùn)、A456CFNFTS維修等等
Elcometer 456 B 型數(shù)字涂層測(cè)厚儀,與黑色和有色金屬基材上的單獨(dú)探頭一起使用。
型: T型
基板選項(xiàng): 鐵基 & 非鐵基 (FNF)
探頭選項(xiàng): 單獨(dú)提供
部件編號(hào) : A456CFNFTS
認(rèn)證 : 測(cè)試證書(shū)
Elcometer 456 B 型數(shù)字涂層測(cè)厚儀,與黑色和有色金屬基材上的單獨(dú)探頭一起使用。
型: S型
基板選項(xiàng): 鐵基 & 非鐵基 (FNF)
探頭選項(xiàng): 單獨(dú)提供
部件編號(hào) : A456CFNFSS
認(rèn)證 : 測(cè)試證書(shū)
Elcometer 456 B 型數(shù)字涂層測(cè)厚儀,與黑色和有色金屬基材上的單獨(dú)探頭一起使用。
型: S型
基板選項(xiàng): 鐵基 & 非鐵基 (FNF)
探頭選項(xiàng): 單獨(dú)提供
部件編號(hào) : A456CFNFSS
認(rèn)證 : 測(cè)試證書(shū)
量程 0.5: 范圍 : 0-500μm (0-20mils) | |||||
精確度a | ±1-3% 或 ±2.5μm (±1-3% 或 ±0.1mil) | ||||
范圍 | 0-500μm (0-20mils) | ||||
分辨率 | 0,1μm: 0-100μm (0,01mil: 0-5mils) 1μm: 100-500μm (0,1mil: 5-20mils) | ||||
證書(shū) | |||||
產(chǎn)品描述 | 部件編號(hào) | 最小凈空高度 | 最小樣本直徑b | 凸面直徑 | 凹面半徑 |
鐵基 (F) | |||||
直式迷你探頭 探頭長(zhǎng)度: 45mm (1.77")c | T456CFM3---A | 6mm (0.24") | 3mm (0.12") | 1.9mm (0.07") | 6.5mm (0.26") |
直角迷你探頭 探頭長(zhǎng)度: 45mm (1.77")c | T456CFM3R90A | 16mm (0.63") | 3mm (0.12") | 1.9mm (0.07") | 6.5mm (0.26") |
45°角迷你探頭 探頭長(zhǎng)度: 45mm (1.77")c | T456CFM3R45A | 16mm (0.63") | 3mm (0.12") | 1.9mm (0.07") | 6.5mm (0.26") |
直式迷你探頭 探頭長(zhǎng)度: 150mm (5.90")c | T456CFM3---C | 6mm (0.24") | 3mm (0.12") | 1.9mm (0.07") | 6.5mm (0.26") |
直角迷你探頭 探頭長(zhǎng)度: 150mm (5.90")c | T456CFM3R90C | 16mm (0.63") | 3mm (0.12") | 1.9mm (0.07") | 6.5mm (0.26") |
45°角迷你探頭 探頭長(zhǎng)度: 300mm (11.80")c | T456CFM3R45D | 18mm (0.71") | 3mm (0.12") | 1.9mm (0.07") | 6.5mm (0.26") |
直角迷你探頭 探頭長(zhǎng)度: 300mm (11.80")c | T456CFM3R90D | 16mm (0.63") | 3mm (0.12") | 1.9mm (0.07") | 6.5mm (0.26") |
非鐵基 (N) | |||||
直式迷你探頭 探頭長(zhǎng)度: 45mm (1.77")c | T456CNM3---A | 6mm (0.24") | 4mm (0.16") | 6mm (0.24") | 8.5mm (0.33") |
直角迷你探頭 探頭長(zhǎng)度: 45mm (1.77")c | T456CNM3R90A | 16mm (0.63") | 4mm (0.16") | 6mm (0.24") | 8.5mm (0.33") |
直式迷你探頭 探頭長(zhǎng)度: 150mm (5.90")c | T456CNM3---C | 6mm (0.24") | 4mm (0.16") | 6mm (0.24") | 8.5mm (0.33") |
直角迷你探頭 探頭長(zhǎng)度: 150mm (5.90")c | T456CNM3R90C | 16mm (0.63") | 4mm (0.16") | 6mm (0.24") | 8.5mm (0.33") |
直角迷你探頭 探頭長(zhǎng)度: 400mm (15.70")c | T456CNM3R90E | 16mm (0.63") | 4mm (0.16") | 6mm (0.24") | 8.5mm (0.33") |
非鐵基 - Graphite (N) | |||||
直角迷你探頭 探頭長(zhǎng)度: 45mm (1.77")c | T456CNMG3R90A | 16mm (0.63") | 4mm (0.16") | 6mm (0.24") | 8.5mm (0.33") |
直角迷你探頭 探頭長(zhǎng)度: 150mm (5.90")c | T456CNMG3R90C | 16mm (0.63") | 4mm (0.16") | 6mm (0.24") | 8.5mm (0.33") |
直角迷你探頭 探頭長(zhǎng)度: 400mm (15.70")c | T456CNMG3R90E | 16mm (0.63") | 4mm (0.16") | 6mm (0.24") | 8.5mm (0.33") |
量程 1: 范圍 : 0-1500μm (0-60mils) | |||||
精確度ae | ±1-3% 或 ±2.5μm (±1-3% 或 ±0.1mil) | ||||
范圍d | 0-1500μm (0-60mils) | ||||
分辨率 | 0.1μm: 0-100μm (0.01mil: 0-5mils) 1μm: 100-1500μm (0.1mil: 5-60mils) | ||||
證書(shū) | |||||
產(chǎn)品描述 | 部件編號(hào) | 最小凈空高度 | 最小樣本直徑b | 凸面直徑 | 凹面半徑 |
鐵基 (F) | |||||
直探頭 探頭長(zhǎng)度: 45mm (1.77")c | T456CF1S | 85mm (3.35") | 4mm (0.16") | 4mm (0.16") | 25mm (0.98") |
直迷你探頭密封 探頭長(zhǎng)度: 45mm (1.77")c | T456CF1E | 85mm (3.35") | 4mm (0.16") | 4mm (0.16") | 25mm (0.98") |
掃描探頭 探頭長(zhǎng)度: 45mm (1.77")c | T456CF1U | 86mm (3.38") | 15mm (0.59") | 平坦表面 | 平坦表面 |
掃描探頭 , 鎧裝線(xiàn) 探頭長(zhǎng)度: 45mm (1.77")c | T456CF1UARM | 140mm (5.51") | 15mm (0.59") | 平坦表面 | 平坦表面 |
90° 探頭 探頭長(zhǎng)度: 45mm (1.77")c | T456CF1R | 28mm (1.10") | 4mm (0.16") | 4mm (0.16") | 25mm (0.98") |
90°迷你探頭 探頭長(zhǎng)度: 45mm (1.77")c | T456CFM5R90A | 16mm (0.63") | 4mm (0.16") | 3mm (0.12") | 6.5mm (0.26") |
90°迷你探頭密封 探頭長(zhǎng)度: 45mm (1.77")c | T456CFME5R90A | 16mm (0.63") | 4mm (0.16") | 3mm (0.12") | 6.5mm (0.26") |
90°迷你探頭 密封,2米電纜 探頭長(zhǎng)度: 45mm (1.77")c | T456CFME5R90A-2 | 16mm (0.63") | 4mm (0.16") | 3mm (0.12") | 6.5mm (0.26") |
PINIP™ 整體式探頭 | T456CF1P | 170mm (6.69") | 4mm (0.16") | 4mm (0.16") | 60mm (2.36") |
非鐵基 (N) | |||||
直探頭 探頭長(zhǎng)度: 45mm (1.77")c | T456CN1S | 85mm (3.35") | 4mm (0.16") | 10mm (0.39") | 10mm (0.39") |
90° 探頭 探頭長(zhǎng)度: 45mm (1.77")c | T456CN1R | 28mm (1.10") | 4mm (0.16") | 10mm (0.39") | 14mm (0.55") |
90°迷你探頭 探頭長(zhǎng)度: 45mm (1.77")c | T456CNM5R90A | 16mm (0.63") | 4mm (0.16") | 10mm (0.39") | 8.5mm (0.33") |
90°迷你探頭 探頭長(zhǎng)度: 150mm (5.90")c | T456CNM5R90C | 16mm (0.63") | 4mm (0.16") | 10mm (0.39") | 8.5mm (0.33") |
90°迷你探頭 探頭長(zhǎng)度: 400mm (15.7")c | T456CNM5R90E | 16mm (0.63") | 4mm (0.16") | 10mm (0.39") | 8.5mm (0.33") |
陽(yáng)極氧化探頭 探頭長(zhǎng)度: 45mm (1.77")c | T456CN1AS | 100mm (3.94") | 4mm (0.16") | 10mm (0.39") | 14mm (0.55") |
PINIP™ 整體式探頭 | T456CN1P | 180mm (7.09") | 4mm (0.16") | 10mm (0.39") | 14mm (0.55") |
鐵基 & 非鐵基 (FNF) | |||||
直探頭 探頭長(zhǎng)度: 45mm (1.77")c | T456CFNF1S | 88mm (3.46") | F: 4mm (0.16"), N: 6mm (0.24") | F: 4mm (0.16") N: 26mm (1.02") | 12.5mm (0.49") |
直探頭 , 鎧裝線(xiàn) 探頭長(zhǎng)度: 45mm (1.77")c | T456CFNF1ARM | 185mm (7.28") | F: 4mm (0.16"), N: 6mm (0.24") | F: 4mm (0.16") N: 26mm (1.02") | 12.5mm (0.49") |
掃描探頭 探頭長(zhǎng)度: 45mm (1.77")c | T456CFNF1U | 89mm (3.50") | 15mm (0.59") | 平坦表面 | 平坦表面 |
直角探頭 探頭長(zhǎng)度: 45mm (1.77")c | T456CFNF1R | 38mm (1.50") | F: 4mm (0.16"), N: 6mm (0.24") | F: 4mm (0.16") N: 26mm (1.02") | 12.5mm (0.49") |
PINIP™ 整體式探頭 | T456CFNF1P | 180mm (7.09") | F: 4mm (0.16"), N: 6mm (0.24") | F: 4mm (0.16") N: 26mm (1.02") | 65mm (2.56") |
量程 2: 范圍 : 0-5mm (0-200mils) | |||||
精確度ae | ±1-3% 或 ±20μm (±1-3% 或 ±1.0mil) | ||||
范圍d | 0-5mm (0-200mils) | ||||
分辨率 | 1μm: 0-1mm (0.1mil: 0-50mils) 10μm: 1-5mm (1.0mil: 50-200mils) | ||||
證書(shū) | |||||
產(chǎn)品描述 | 部件編號(hào) | 最小凈空高度 | 最小樣本直徑b | 凸面直徑 | 凹面半徑 |
鐵基 (F) | |||||
直探頭 探頭長(zhǎng)度: 45mm (1.77")c | T456CF2S | 89mm (3.50") | 8mm (0.32") | 4mm (0.16") | 25mm (0.98") |
掃描探頭 探頭長(zhǎng)度: 45mm (1.77")c | T456CF2U | 90mm (3.54") | 15mm (0.59") | 平坦表面 | 平坦表面 |
90° 探頭 探頭長(zhǎng)度: 45mm (1.77")c | T456CF2R | 32mm (1.26") | 8mm (0.32") | 4mm (0.16") | 25mm (0.98") |
直探頭 , 鎧裝線(xiàn) 探頭長(zhǎng)度: 45mm (1.77")c | T456CF2ARM | 138mm (5.43") | 8mm (0.32") | 4mm (0.16") | 25mm (0.98") |
可伸縮探頭 探頭長(zhǎng)度: 56-122cm (22-48")c | T456CF2T | 36mm (1.42") | 8mm (0.32") | 4mm (0.16") | 25mm (0.98") |
軟涂層探頭 探頭長(zhǎng)度: 45mm (1.77")c | T456CF2B | 89mm (3.50") | 8mm (0.32") | 平坦表面 | 平坦表面 |
防水探頭 - 1m (3’)線(xiàn) 探頭長(zhǎng)度: 45mm (1.77")c | T456CF2SW | 138mm (5.43") | 8mm (0.32") | 4mm (0.16") | 40mm (1.98") |
防水探頭 - 5m (15’)線(xiàn) 探頭長(zhǎng)度: 45mm (1.77")c | T456CF2SW-5 | 138mm (5.43") | 8mm (0.32") | 4mm (0.16") | 40mm (1.98") |
防水探頭 - 15m (45’)線(xiàn) 探頭長(zhǎng)度: 45mm (1.77")c | T456CF2SW-15 | 138mm (5.43") | 8mm (0.32") | 4mm (0.16") | 40mm (1.98") |
防水探頭 - 30m (98’)線(xiàn) 探頭長(zhǎng)度: 45mm (1.77")c | T456CF2SW-30 | 138mm (5.43") | 8mm (0.32") | 4mm (0.16") | 40mm (1.98") |
防水探頭 - 50m (164’)線(xiàn) 探頭長(zhǎng)度: 45mm (1.77")c | T456CF2SW-50 | 138mm (5.43") | 8mm (0.32") | 4mm (0.16") | 40mm (1.98") |
防水探頭 - 75m (250’)線(xiàn) 探頭長(zhǎng)度: 45mm (1.77")c | T456CF2SW-75 | 138mm (5.43") | 8mm (0.32") | 4mm (0.16") | 40mm (1.98") |
PINIP™整體式探頭 | T456CF2P | 174mm (6.85") | 8mm (0.32") | 4mm (0.16") | 60mm (2.36") |
高溫PINIP™ | T456CF2PHT | 174mm (6.85") | 8mm (0.32") | 4mm (0.16") | 60mm (2.36") |
非鐵基 (N) | |||||
直探頭 探頭長(zhǎng)度: 45mm (1.77")c | T456CN2S | 88mm (3.46") | 14mm (0.55") | 100mm (3.97") | 150mm (5.90") |
PINIP™整體式探頭 | T456CN2P | 185mm (7.28") | 14mm (0.55") | 100mm (3.97") | 150mm (5.90") |
Scale 3: Range : 0-13mm (0-500mils) | |||||
精確度a | ±1-3% 或 ±50μm (±1-3% 或 ±2.0mils) | ||||
范圍d | 0-13mm (0-500mils) | ||||
分辨率 | 1μm: 0-2mm (0.1mil: 0-100mils) 10μm: 2-13mm (1.0mil: 100-500mils) | ||||
證書(shū) | |||||
產(chǎn)品描述 | 部件編號(hào) | 最小凈空高度 | 最小樣本直徑b | 凸面直徑 | 凹面半徑 |
鐵基 (F) | |||||
直探頭 探頭長(zhǎng)度: 45mm (1.77")c | T456CF3S | 102mm (4.02") | 14mm (0.55") | 15mm (0.59") | 40mm (1.98") |
PINIP™整體式探頭 | T456CF3P | 184mm (7.24") | 14mm (0.55") | 15mm (0.59") | 45mm (1.77") |
非鐵基 (N) | |||||
直探頭 探頭長(zhǎng)度: 45mm (1.77")c | T456CN3S | 170mm (6.69") | 35mm (1.38") | 平坦表面 | 平坦表面 |
量程 FM7: 范圍: 0.60-3.8mm (25-150mils) | |||||
精確度a | ±7.5% 或 ±114μm (±7.5% 或 ±4.5mils) | ||||
范圍d | 0.60-3.8mm (25-150mils) | ||||
分辨率 | 1μm: 0-1mm (0.1mil: 0-139.3mils) 10μm: 1-3.8mm (1.0mil: 39.4-150mils) | ||||
證書(shū) | |||||
產(chǎn)品描述 | 部件編號(hào) | 最小凈空高度 | 最小樣本直徑b | 凸面直徑 | 凹面半徑 |
鐵基 (F) | |||||
45°角迷你探頭 探頭長(zhǎng)度: 45mm (1.77")c | T456CFM7R45A | 20mm (0.79") | 6.5 mm (0.26’’) | - | - |
量程 6: 范圍 : F: 0-25mm (F: 0-980mils) N: 0-30mm (N: 0-1200mils) | |||||
精確度a | ±1-3% 或 ±100μm (±1-3% 或 ±4.0mils) | ||||
范圍d | F: 0-25mm (F: 0-980mils) N: 0-30mm (N: 0-1200mils) | ||||
分辨率 | 10μm: 0-2mm (1mil: 0-100mils) 100μm: 2-30mm (10mils: 100-1200mils) | ||||
證書(shū) | |||||
產(chǎn)品描述 | 部件編號(hào) | 最小凈空高度 | 最小樣本直徑b | 凸面直徑 | 凹面半徑 |
鐵基 (F) | |||||
直探頭 探頭長(zhǎng)度: 45mm (1.77")c | T456CF6S | 150mm (5.90") | 51 x 51mm2 (2 x 2 inch2) | 35mm (1.40") | 170mm (6.70") |
直探頭 , 鎧裝線(xiàn) 探頭長(zhǎng)度: 45mm (1.77")c | T456CF6ARM | 190mm (7.48") | 51 x 51mm2 (2 x 2 inch2) | 35mm (1.40") | 170mm (6.70") |
非鐵基 (N) | |||||
直探頭 探頭長(zhǎng)度: 45mm (1.77")c | T456CN6S | 160mm (6.30") | 58mm (2.29") | 平坦表面 | 平坦表面 |
直探頭 , 鎧裝線(xiàn) 探頭長(zhǎng)度: 45mm (1.77")c | T456CN6ARM | 200mm (7.87") | 58mm (2.29") | 平坦表面 | 平坦表面 |
量程 7: 范圍 : 0-31mm (0-1220mils) | |||||
精確度a | ±1-3% 或 ±100μm (±1-3% 或 ±4.0mils) | ||||
范圍d | 0-31mm (0-1220mils) | ||||
分辨率 | 10μm: 0-2mm (1.0mil: 0-100mils) 100μm: 2-31mm (10mils: 100-1220mils) | ||||
證書(shū) | |||||
產(chǎn)品描述 | 部件編號(hào) | 最小凈空高度 | 最小樣本直徑b | 凸面直徑 | 凹面半徑 |
鐵基 (F) | |||||
直探頭 , 鎧裝線(xiàn) 探頭長(zhǎng)度: 45mm (1.77")c | T456CF7ARM | 200mm (7.87") | 55 x 55mm2 (2.17 x 2.17 inch2) | 40mm (1.58") | 170mm (6.70") |
模型 | 模型 B | 模型 S | 模型 T | 證書(shū) |
易高Elcometer 456鐵基分體式儀器 | A456CFBS | A456CFSS | A456CFTS | |
易高Elcometer 456非鐵基分體式儀器 | A456CNBS | A456CNSS | A456CNTS | |
易高Elcometer 456兩用分體式儀器 | A456CFNFBS | A456CFNFSS | A456CFNFTS | |
顯示信息 | 2.4" (6cm) QVGA彩色薄膜晶體管顯示屏 , 320 x 240像素 | |||
電池類(lèi)型 | 2節(jié)AA電池,充電電池也可使用 | |||
電池壽命 | 以每秒1個(gè)讀數(shù),可連續(xù)工作最長(zhǎng)24小時(shí)* | |||
儀器尺寸 | 141 x 73 x 37mm (5.55 x 2.87 x 1.46") | |||
儀器重量 (包括電池在內(nèi)重) | 161g (5.68oz) | |||
操作溫度 | -10至50°C (14至122°F) | |||
包裝清單 | 易高Elcometer 456主機(jī) , 腕帶 , 提箱(高級(jí)型) , 保護(hù)套(基本 , 標(biāo)準(zhǔn) , 高級(jí)型) , 一個(gè)屏保帖(標(biāo)準(zhǔn) , 高級(jí)型) , 2節(jié)AA電池 , 操作手冊(cè) , USB線(xiàn)(標(biāo)準(zhǔn) , 高級(jí)型) , 易高軟件(標(biāo)準(zhǔn) , 高級(jí)型)。 對(duì)于分體式測(cè)厚儀探頭選項(xiàng) |
A456CFNFTS分體式涂層測(cè)厚儀
啟航檢測(cè)科技(上海)有限公司是一家專(zhuān)業(yè)從事無(wú)損檢測(cè)設(shè)備代理的公司,主營(yíng)超聲波檢測(cè)設(shè)備及探頭、超聲波相控陣、超聲TOFD探傷儀、超聲波相控陣探頭以及數(shù)字成像平板等*設(shè)備,品牌有奧林巴斯NDT、美國(guó)磁通、美國(guó)sherwen、汕超、新美達(dá)、美國(guó)GE等多家產(chǎn)品。長(zhǎng)期以來(lái),公司堅(jiān)持走科技創(chuàng)新之路,不斷拓展產(chǎn)品線(xiàn)及產(chǎn)品技術(shù),加大應(yīng)用技術(shù)人員投入。
公司提供的無(wú)損檢測(cè)儀器設(shè)備包括工業(yè)X光機(jī)、工業(yè)CT、CR、DR、工業(yè)洗片機(jī)、超聲波探傷儀、超聲波相控陣、超聲波測(cè)厚儀、超聲波探頭、渦流探頭、渦流陣列探傷儀、管材的無(wú)損檢測(cè)解決方案、渦流陣列探傷儀、超聲導(dǎo)波、超聲TOFD探傷儀、渦流陣列、磁粉探傷機(jī)、著色滲透劑、熒光滲透線(xiàn)、工業(yè)內(nèi)窺鏡、大型復(fù)合材料超聲波自動(dòng)化檢測(cè)系統(tǒng)、大型超聲波板材檢測(cè)系統(tǒng)、大型超聲波管材檢測(cè)系統(tǒng)、大型壓力容器超聲波檢測(cè)系統(tǒng)、汽車(chē)點(diǎn)焊超聲波成像分析儀和其它實(shí)驗(yàn)室儀器。
超聲波探傷儀、相控陣探傷儀、磁粉探傷儀、膠片、探傷劑、耦合劑、試塊、洗片槽、膠片機(jī)、黑光燈、紫外線(xiàn)燈、相控陣探頭、單晶直探頭、雙晶直探頭、單晶斜探頭、雙晶斜探頭、水浸探頭、保護(hù)膜探頭、表面波探頭、絕緣子超聲波探頭、爬坡探頭、TOFD探頭、楔塊探頭、楔塊、導(dǎo)波探頭、磁性探頭、單晶連接線(xiàn)、雙晶連接線(xiàn)、反差增強(qiáng)劑、密度計(jì)、觀片燈、洗片夾、拉環(huán)磁鋼、鉛字、射線(xiàn)機(jī)、射線(xiàn)燈、個(gè)人劑量報(bào)警儀、輻射儀、環(huán)境輻射儀、黑油磁懸液、黑水磁懸液、紅油磁懸液、紅水磁懸液、紅磁膏、黑磁膏、紅磁粉、黑磁粉、噴壺、提升力試塊、梨形測(cè)定管、直型測(cè)定管、消泡劑、防銹劑、分散劑、磁場(chǎng)強(qiáng)度計(jì)、白光照度計(jì)、紫外照度計(jì)、暗室紅燈、三色燈、顯影粉、定影粉、顯影液、定影液、暗袋、增感屏、防護(hù)背心、鉛衣、像質(zhì)計(jì)、無(wú)損檢測(cè)配件、
長(zhǎng)期以來(lái),依托高素質(zhì)的技術(shù)人員和銷(xiāo)售隊(duì)伍,本著誠(chéng)信守法,客戶(hù)的經(jīng)營(yíng)原則,以良好的信譽(yù)、豐富的經(jīng)驗(yàn)、周到的服務(wù),為客戶(hù)提供了的檢測(cè)設(shè)備及技術(shù)解決方案,贏得了國(guó)內(nèi)外廣大用戶(hù)的信賴(lài)和好評(píng)。我們提供的設(shè)備、系統(tǒng)及方案應(yīng)用于中國(guó)的各種工業(yè)領(lǐng)域,特別應(yīng)用于航空航天、汽車(chē)制造、石油化工、船舶制造、冶金、鐵路、核工業(yè)及電力、特檢、高校及研究機(jī)構(gòu)等。
良好信譽(yù)–啟航檢測(cè)科技作為無(wú)損檢測(cè)行業(yè)的,依托高素質(zhì)團(tuán)隊(duì)及誠(chéng)信周到的服務(wù),得到了客戶(hù)的一致贊同。
豐富經(jīng)驗(yàn)–啟航檢測(cè)科技的銷(xiāo)售人員及技術(shù)人員大部分都擁有本科及以上學(xué)歷,在無(wú)損檢測(cè)行業(yè)有著多年的經(jīng)驗(yàn)及專(zhuān)業(yè)知識(shí)。
高效服務(wù)–啟航檢測(cè)科技總部位于上海,全國(guó)主要城市設(shè)立分支機(jī)構(gòu)。任何時(shí)間和地點(diǎn),隨時(shí)準(zhǔn)備好為您提供及時(shí)可靠的服務(wù)。
解決方案–啟航檢測(cè)科技依托高素質(zhì)的技術(shù)團(tuán)及專(zhuān)業(yè)的本地化服務(wù),我們隨時(shí)為您提供及時(shí)全面的無(wú)損檢測(cè)解決方案。
上一篇 : A456CFNFSS分體式涂層測(cè)厚儀
下一篇 : A456CFNFBS分體式涂層測(cè)厚儀