產(chǎn)品時(shí)間:2024-08-27
訪問量:651
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
GPC-3060D直流電源|啟航檢測科技(上海)有限公司
GPC系列(線性)(GPC-6030D,GPC-3060D)
三組輸出 (兩組可調(diào),一組固定電壓)
自動同步追蹤功能
自動串并聯(lián)操作
固定電壓與固定電流操作功能
低漣波與低噪聲
具可選擇連續(xù)或動態(tài)負(fù)載
過載和極性反向保護(hù)功能
3 位數(shù) 0.5" LED 顯示
5V, 3A 固定輸出
GPC系列是一款三路輸出、195w~375w的線性直流電源。通道1和通道2可調(diào)(與型號有關(guān)),通道3固定輸出5V/3A,漣波和噪聲不超過2nVrms。過載和反極向保護(hù)功能保護(hù)GPC系列和他的負(fù)載免受意外算懷。連續(xù)或動態(tài)內(nèi)部負(fù)載選擇功能和靈活的串并聯(lián)追蹤功能是GPC系列顯著的特點(diǎn)。對于要求低噪音、多路輸出和價(jià)格適中的應(yīng)用領(lǐng)域來說,GPC系列是您的合適選擇。
使用手冊X 1, 電源線X 1
測試線 GTL-105A*1 (≦3A) or GTL-104A*1(≦10A)
歐規(guī)測試線 GTL-203A*1 (≦3A) or GTL-204A*1(≦10A)
快速選型
型號 | 最大電流 | 最大電壓 | 功率 | 通道數(shù) | 備注 |
GPC-6030D | 3A | 60V | 375W | 3 | 60V/3A*2,5V/3A |
GPC-3060D | 6A | 30V | 375W | 3 | 30V/6A*2,5V/3A |
詳細(xì)規(guī)格 | ||
操作模式 | ||
單獨(dú) | 兩組可調(diào)一組 5V 固定輸出;輸出由 0 到額定電壓及 0 到額定電流 | |
串聯(lián) | 在任一額定電流下,輸出由 0 到 + 額定電壓;在額定電流下,輸出由 0 到兩倍額定電壓 | |
并聯(lián) | 在額定電壓下,輸出由 0 到兩倍額定電流 | |
5V 固定輸出 | ||
調(diào)節(jié)率 | 電源調(diào)節(jié)率 < 5mV;負(fù)載調(diào)節(jié)率< 10mV | |
漣波與雜訊 | < 2mVrms | |
電壓準(zhǔn)確度 | 5V + 0.25V | |
輸出電流 | 3A | |
同步追蹤操作 | ||
追蹤 | < 0.5% + 10mV 主控顯示 | |
串聯(lián)調(diào)節(jié)率 | < 300mV | |
定電壓操作 | ||
調(diào)節(jié)率 | 電源調(diào)節(jié)率 < 0.01% + 3mV;負(fù)載調(diào)節(jié)率< 0.01% + 3mV (額定電流 < 3A);< 0.02% + 5mV (額定電流 < 10A) | |
漣波與雜訊 | < 1mVrms 5Hz ~ 1MHz | |
回復(fù)時(shí)間 | < 100μS (50% 負(fù)載變動, 最小負(fù)載 0.5A) | |
定電流操作 | ||
調(diào)節(jié)率 | 電源調(diào)節(jié)率 < 0.2% + 3mA;負(fù)載調(diào)節(jié)率 < 0.2% + 3mA | |
漣波電流 | < 3mArms | |
表頭 | ||
數(shù)字式 | 3 位數(shù) 0.5" LED顯示;準(zhǔn)確度 + (0.5% 讀值 + 2 位數(shù)) | |
絕緣 | ||
底座與接線端口 | 20MΩ or above ( DC 500V ) | |
底座與交流電線 | 30MΩ or above ( DC 500V ) | |
電源 | ||
交流 100V/120V/220V/240V+10%, 50/60Hz | ||
附件 | ||
電源線 x 1,操作手冊 x 1,測試線 GTL-105 x 3 (<3A) or GTL-104 x 3 (<10A) | ||
尺寸 |
GPC-3060D直流電源|啟航檢測科技(上海)有限公司全國*中國臺灣固緯INSTEK/GPC-3060D直流電源;啟航科技提供GPC-3060D維修、GPC-3060D報(bào)價(jià)、GPC-3060D銷售、GPC-3060D培訓(xùn)、GPC-3060D計(jì)量證書、GPC-3060D校準(zhǔn)證書、GPC-6030D說明書等等
上一篇 : GPC-6030D直流電源
下一篇 : GPD-2303S可編程直流電源