產(chǎn)品時間:2024-08-28
訪問量:352
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
奧林巴斯OLYMPUS/M112-SM測厚儀探頭|啟航檢測科技(上海)有限公司提供奧林巴斯OLYMPUS/M112-SM測厚儀探頭
測厚儀型號 45MG |
38DL | PLUS | 探頭頻率范圍 2.0 ~ 30 MHz |
38DL PLUS |
探頭頻率范圍 2.0 ~ 30 MHz |
測量范圍:0.5~600mm
小尺寸、輕重量(含電池僅0.6Kg)
5寸800×480像素高分辨率彩色TFT-LCD液晶顯示屏,高亮LED背光燈(陽光下可視)
具有自動搜索功能,能夠根據(jù)檢測底波自動調(diào)整顯示范圍和增益
標準(R-B1,始脈沖到第一次回波),穿透涂層測量(B1-B2或Bm-Bn)
可選擇A掃和B掃顯示
六種語言可選:中/英/法/德/西班牙/葡萄牙
支持多種探頭
項目 | 性能指標和功能 |
顯示屏 | 5寸800×480像素高分辨率彩色TFT - LCD液晶顯示屏,高亮LED背光燈(陽光下可視) |
測量模式 | 標準(R - B1,發(fā)射脈沖至一次回波) 穿透涂層測量(B1 - B2,或Bm - Bn) 已知涂層聲速,可同時測量涂層厚度 均采用過零交叉測量方法 |
測量范圍 | 0.5 ~ 600 mm(視探頭、材料、溫度及所選配置而定) |
示值分辨力 | 0.01 mm / 0.1 mm(0.001 in / 0.01 in) |
可支持測厚探頭 | 5Z10FG – HJL00(標配) 7.5Z6FG – HL00 2Z12FG – HL00 5Z10FG – GHL00 7.5Z6N – HL00(單晶延遲式) 可支持對話式測厚探頭,實現(xiàn)探頭自動識別 |
聲速范圍 | 400 ~ 15000 m/s |
增益 | 0 – 110 dB 手動可調(diào) / 自動(自動搜索時) |
自動搜索 | Off / on;該功能激活時,可根據(jù)測量到的波形信號,自動調(diào)整合適的顯示范圍和增益,提高了測量效率 |
A掃檢波方式 | RF / 雙向 / 正向 / 負向 |
脈沖發(fā)生器 | 負方波發(fā)射,脈沖寬度和電壓自動與探頭進行匹配 |
測量次數(shù) | 4 / 8 / 16 / 32 |
示值精度誤差 | 配用探頭時 0.80 mm ~ 9.99 mm ± 0.05 mm 10.00 mm ~ 99.99 mm ± (1‰H + 0.04) mm 100.0 mm ~ 400.0 mm ± 3‰H mm 注:H為測量的厚度值 |
管材壁厚測量 | 配用標配探頭能測量直徑不小于20 mm、壁厚不小于2.0 mm的鋼管 |
校正模式 | a.測量配機校準試塊,進行零點快速校正 b.用戶自定義校正(單點 / 雙點校正) |
測量功能 | 標準 / 最小值 / 最大值 / 平均值 / 差分 |
界面模式 | 標準菜單測量界面 / 簡易菜單測量界面 |
其它功能 | 聲速動態(tài)測量、測量值超限符號 / 聲音提示、凍結(jié) |
豎 / 橫屏 | 豎屏 / 橫屏 / 自動(重力感應(yīng)自動切換);適合左右手操作習(xí)慣 |
B掃描 | 具有B掃描功能 |
存儲容量 | 20000組測量數(shù)據(jù)(包括測量值、聲速值和波形數(shù)據(jù),根據(jù)應(yīng)用不同有5種文件格式) 500組參數(shù)數(shù)據(jù)(包括測量值、儀器設(shè)置等參數(shù)) |
數(shù)據(jù)傳輸 | 數(shù)據(jù)可存至microSD卡,再通過讀卡器在PC上轉(zhuǎn)存處理;也可通過miniUSB接口,將數(shù)據(jù)傳輸?shù)接嬎銠C |
單位 | 毫米 / 英寸(mm / inch) |
語言 | 中 / 英 / 法 / 德 / 西班牙 / 葡萄牙 |
自動關(guān)機 | 關(guān) / 2 / 5 / 10 / 20 / 30分鐘可選 |
工作溫度 | -10 ~ 45℃ |
供電方式 | a.DC 12V電源適配器 b.7.4V可充電鋰電池組,工作時間 ≥ 6小時 |
電池充電時間 | 機內(nèi)充,約6小時 標配外置快速充電器:約3小時 |
外觀特征、尺寸、質(zhì)量 | 105 mm × 180 mm × 42 mm(寬×高×厚) 約600g(含電池) |
主機接口 | miniUSB接口、microSD卡座、DC-IN(DC 12V輸入)、I/O插座 LEMO00兼容接口(T、R) |
試塊是校準超聲測厚儀的必要工具,為了保持并核查超聲測量的準確性、獨立性和可靠性,一定要使用校準試塊。試塊的公差要比ASTM E797規(guī)范中的要求更嚴格??商峁┕茊挝坏脑噳K。
工件編碼 | 材料 | 階梯 |
2211E | 304不銹鋼 | .100、.200、.300、.400和.500英寸 |
2212E | 1018碳鋼 | .250、.500、.750、.400和1.00英寸 |
2213E | 7075-T6鋁 | .100、.200、.300、.400和.500英寸 |
2214E | 1018碳鋼 | .100、.200、.300、.400和.500英寸 |
2214M | 1018碳鋼 | 2.5、5.0、7.5、10.0和12.5毫米 |
?探頭電纜
奧林巴斯提供適用于其所有超聲測厚儀器的各種探頭電纜。
工件編碼 | 連接器 | 可提供的長度 |
LCM-74-X | 小LEMO 00到Microdot | 0.9米(3英尺),1.2米(4英尺) 1.8米(6英尺) |
LCB-74-X | 小LEMO 00到BNC | 0.9米(3英尺),1.2米(4英尺) 1.8米(6英尺) |
BCM-74-X | BNC到Microdot | 0.9米(3英尺),1.2米(4英尺) 1.8米(6英尺) |
LCU-74-X | LEMO 00到UHF | 0.9米(3英尺) |
標準型 • 建議將標準型電纜用于正常用途。 | 重型 - 特氟隆(Teflon) • 重型特氟?。℉D)探頭電纜提供很強的耐用性和更長的使用壽命。 |
防水型 | 重型 - 鎧裝PVC護套
|
重型 - 鎧裝硅膠護套 • 帶重型鎧裝超柔性硅膠護套(HDAS)的探頭電纜不僅外包螺旋形不銹鋼護套,還涂有厚重的硅膠涂層,具有很大的靈活性。長度可為最長7米。 | 重型 - 不銹鋼 帶重型鎧裝不銹鋼護套(SSA)的探頭電纜具有更大的靈活性、保護性和更長的使用壽命,建議用于重型和工業(yè)用途。 |
Item Number | Part Code | Frequency (MHz) | Connector Type | Connector Location | Range in Steel (mm) | Range in Steel (in) | Temperature Range °F | Temperature Range °C | Tip Diameter (mm) | Tip Diameter (in) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U8450017 | D797-SM | 2 | Microdot | Straight | 3.5 - 635 | 0.150 - 25 | -5 - 752 | -20 - 400 | 22.9 | 0.900 |
U8450016 | D797 | 2 | Potted | Right Angle | 3.5 - 635 | 0.150 - 25 | -5 - 752 | -20 - 400 | 22.9 | 0.900 |
U8454038 | D7910 | 5 | Potted | Right Angle | 1.00 - 500.00 | 0.040 - 20.000 | 32 -122 | 0 - 50 | 12.7 | 0.5 |
U8450021 | D799 | 5 | Potted | Right Angle | 1.0 - 508 | 0.040 - 20 | -5 - 300 | -20 - 150 | 11 | 0.434 |
U8450007 | D790-RL | 5 | LEMO | Right Angle | 1.0 - 508 | 0.040 - 20 | -5 - 932 | -20 - 500 | 11 | 0.434 |
U8450008 | D790-SL | 5 | LEMO | Straight | 1.0 - 508 | 0.040 - 20 | -5 - 932 | -20 - 500 | 11 | 0.434 |
U8450009 | D790-SM | 5 | Microdot | Straight | 1.0 - 508 | 0.040 - 20 | -5 - 932 | -20 - 500 | 11 | 0.434 |
U8450011 | D791-RM | 5 | Microdot | Right Angle | 1.0 - 508 | 0.040 - 20 | -5 - 752 | -20 - 400 | 11 | 0.434 |
U8450002 | D790 | 5 | Potted | Straight | 1.0 - 508 | 0.040 - 20 | -5 - 932 | -20 - 500 | 11 | 0.434 |
U8620225 | MTD705 | 5 | Lepra/Con | Right Angle | 1.0 - 19 | 0.040 - 0.75 | 32 - 122 | 0 - 50 | 5.1 | 0.200 |
U8450010 | D791 | 5 | Potted | Right Angle | 1.0 - 508 | 0.040 - 20 | -5 - 932 | -20 - 500 | 11 | 0.434 |
U8450014 | D794 | 5 | Potted | Straight | 0.75 - 50 | 0.030 - 2 | 32 - 122 | 0 - 50 | 7.2 | 0.283 |
U8450018 | D798 | 7.5 | Potted | Right Angle | 0.71 - 100 | 0.028 - 4 | -5 - 300 | -20 - 150 | 7.2 | 0.283 |
U8450020 | D798-SM | 7.5 | Microdot | Straight | 0.71 - 100 | 0.028 - 4 | -5 - 300 | -20 - 150 | 7.2 | 0.283 |
U8450019 | D798-LF | 7.5 | Potted | Right Angle | 0.71 - 100 | 0.028 - 4 | -5 - 300 | -20 - 150 | 8.9 | 0.35 |
U8454013 | D7226 | 7.5 | Potted | Right Angle | 0.71 - 100 | 0.028 - 4 | -5 - 300 | -20 - 150 | 8.9 | 0.35 |
U8450012 | D792 | 10 | Potted | Straight | 0.5 - 25 | 0.020 - 1 | 32 - 122 | 0 - 50 | 7.2 | 0.283 |
U8450013 | D793 | 10 | Potted | Right Angle | 0.5 - 25 | 0.020 - 1 | 32 - 122 | 0 - 50 | 7.2 | 0.283 |
上一篇 : 奧林巴斯OLYMPUS/M112-SM探頭
下一篇 : 奧林巴斯OLYMPUS/D790-SL測厚儀探頭