產品時間:2024-08-29
訪問量:265
廠商性質:代理商
生產地址:
AFG-2225信號源|啟航檢測科技(上海)有限公司優(yōu)惠價供應中國臺灣固緯INSTEK/AFG-2225信號發(fā)生器
啟航科技提供中國臺灣固緯產品AFG-2225維修、AFG-2225銷售、AFG-2225租賃、AFG-2225計量證書、AFG-2225校準證書、AFG-2225應用說明書、AFG-2225應用領域等等
AFG-2000系列(AFG-2225 ,AFG-2005)
0.1Hz~5/12/25MHz全數(shù)字合成信號,0.1Hz分辨率
內置標準波形:正弦波、方波、三角波、噪聲波和任意波
20MSa/s采樣率、10位垂直分辨率、4k點記錄長度的任意波形編輯功能
1%~99%方波占空比調整
全數(shù)字操作設計與旋鈕微調功能
3.5’’三色 LCD屏幕,同時顯示幅值、直流偏壓和其它按鍵設置信息
AM/FM/FSK調變信號,掃描和計頻功能(僅AFG-2100系列)
USB Device接口,用于遠程控制和波形編輯
配備PC任意波形編輯軟件
AFG-2100/2000系列任意波形信號發(fā)生器是一臺以DDS技術為基礎,涵蓋正弦波、方波、三角波、噪聲波以及20MSa/s采樣率的任意波形。0.1Hz的分辨率和1%~99%的方波(脈沖波)可調占空比功能,極大的擴展了它的應用范圍。
AFG-2100/2000系列包括6個型號,5MHz/12MHz/25MHz三種頻段。此外,AFG-2100系列還提供AM/FM/FSK調變、掃描以及計頻器功能。在參數(shù)設置上采用全數(shù)字化的操作設計,3.5’’的三色LCD顯示,可清楚的顯示設置的參數(shù)內容。全系列配備USB Device接口,用戶除了可進行遠程控制,還可以從PC導入波形數(shù)據。
內置任意波功能
AFG-2100/2000系列提供20MSa/s采樣率、10位垂直分辨率以及4k點記錄長度的任意波編輯功能。用戶可通過面板設置或使用專屬的波形編輯軟件來進行任意波編輯。
幅值與直流偏壓顯示功能
除了設置參數(shù),AFG-2100/2000還將電壓幅值、直流偏壓讀值顯示在LCD屏幕上。三種幅值單位Vpp、Vrms和dBm供用戶選擇和替換。
寬廣的方波可調占空比
AFG-2100/2000系列提供的方波占空比可設置在1%~99%。利用這個功能,可將脈沖波形模擬突波或瞬變信號。
AM/FM/FSK、Sweep、Counter功能(僅AFG-2100系列)
AFG-2100系列內置AM/FM/FSK三種調變方式、波形掃描和計頻器功能。150MHz的頻率計數(shù)功能節(jié)省了添購額外計數(shù)器的費用。
全數(shù)字化按鍵設計
AFG-2100/2000系列的全數(shù)字化按鍵設計改善了傳統(tǒng)信號發(fā)生器設置的不確定性,顯著增加了波形輸出的精度。3.5’’的LCD屏幕,方便用戶在調整過程中觀察到參數(shù)的改變。
專屬的任意波編輯軟件
AFG-2100/2000提供一套免費的任意波編輯軟件。在PC上完成所需的波形編輯后,只要通過USB接口即可將資料載入AFG-2100/2000進行輸出。
AFG-2100系列 任意波形信號發(fā)生器
AFG-2000系列 任意波形信號發(fā)生器
附件
AFG-2100系列 - GTL-101×2,說明書×1,電源線×1
AFG-2000系列 - GTL-101×1,說明書×1,電源線×1
標準配件
使用CD x 1
快速手冊x 1
電源線x 1
GTL-101測試線x 1(AFG-2000 series)
GTL-101測試線x 2(AFG-2100 series)
選配
GTL-242 USB數(shù)據線,USB 2.0 A-B型,4P(選配)
快速選型
型號 | 頻率范圍 | 采樣率 | 分辨率 | 波形長度 | 通道數(shù) |
AFG-2225 | 1uHz-25MHz | 120MSa/s | 10bits | 4K | 2 |
AFG-2005 | 0.1Hz-5MHz | 20MSa/s | 10bits | 4K | 1 |
詳細規(guī)格 | ||||||
AFG-2105 | AFG-2112 | AFG-2125 | AFG-2005 | AFG-2012 | AFG-2025 | |
波形 | ||||||
正弦波/方波/三角波 | ||||||
任意波功能 | ||||||
采樣率 | 20MSa/s | |||||
重建率 | 10MHz | |||||
記錄長度 | 4k點 | |||||
垂直分辨率 | 10位 | |||||
頻率特性 | ||||||
范圍 正弦波/方波 | 0.1Hz~5MHz | 0.1Hz~12MHz | 0.1Hz~25MHz | 0.1Hz~5MHz | 0.1Hz~12MHz | 0.1Hz~25MHz |
三角波/鋸齒波 | 1MHz | |||||
分辨率 | 0.1Hz | |||||
穩(wěn)定度 | ±20ppm | |||||
老化率 | ±1ppm/year | |||||
誤差容忍 | <10mHz | |||||
輸出特性 | ||||||
幅值 范圍 | ≤20MHz:1mVpp~10Vpp (接50Ω);2mVpp~20Vpp (開路);≤25MHz:1mVpp~5Vpp (接50Ω);2mVpp~10Vpp (開路) | |||||
精確度 | 設定值的±1%±1mVpp;(1kHz, >10mVpp) | |||||
分辨率 | 1mV或3位 | |||||
平坦度 | ±1% (0.1dB)≤100kHz;±3% (0.3dB)≤5MHz;±5% (0.4dB)≤12MHz;±20% (2dB)≤20MHz;±5% (0.4dB)≤25MHz ;(正弦波1kHz) | |||||
單位 | Vpp,Vrms,dBm | |||||
直流偏移 范圍 | ±5Vpk ac+dc (接50Ω);±10Vpk ac+dc (開路) | |||||
精確度 | 設定值的1%+2mV+幅值的0.5% | |||||
波形輸出 阻抗 | 50Ω典型值(固定);>10MΩ(輸出關閉) | |||||
保護 | 短路保護;過載繼電器自動禁止輸出 | |||||
SYNC輸出 準位 | TTL-compatible into>1kΩ | |||||
阻抗 | 50Ω正常值 | |||||
上升/下降時間 | ≤25ns | |||||
正弦波特性 | ||||||
諧波失真 | -55dBc DC~1MHz, Ampl>1Vpp;45dBc 1MHz~5MHz, Ampl>1Vpp;-30dBc 5MHz~20MHz,Ampl>1Vpp | |||||
方波特性 | ||||||
上升/下降時間 | 最大輸出時,≤25ns(接50Ω負載) | |||||
過激信號 | <5% | |||||
不對稱性 | 周期的1%+1ns | |||||
可調占空比 | 1%~99%≤100kHz;10%~90%≤2MHz;20.0%~80.0%≤5MHz;40.0%~60.0%≤10MHz;50%≤25MHz;(全頻段1%的分辨率) | |||||
三角波特性 | ||||||
線性度 | <峰值輸出的0.1% | |||||
可調對稱性 | 0%~100%(0.1%的分辨率) | |||||
AM調制 | ||||||
載波波形 | 正弦波、方波、三角波 | —— | ||||
調變波形 | 正弦波、方波、三角波 | |||||
調變頻率 | 2mHz~20kHz(Int);DC~20kHz(Ext) | |||||
深度 | 0%~120.0% | |||||
FM調制 | ||||||
載波波形 | 正弦波、方波、三角波 | —— | ||||
調變波形 | 正弦波、方波、三角波 | |||||
調變頻率 | 2mHz~20kHz(Int);DC~20kHz(Ext) | |||||
偏差 | DC~最大頻率 | |||||
FSK | ||||||
載波波形 | 正弦波、方波、三角波 | —— | ||||
調變波形 | 50%占空比方波 | |||||
內部頻率 | 2mHz~20kHz | |||||
頻率范圍 | 0.1Hz~最大頻率 | |||||
掃描 | ||||||
掃描時間 | 1ms~500s | —— | ||||
波形種類 | 正弦波、方波、三角波 | |||||
掃描形態(tài) | 線性或對數(shù) | |||||
開始/截止頻率 | 0.1Hz~最大頻率 | |||||
計頻器 | ||||||
范圍 | 5Hz~150MHz | —— | ||||
精確度 | 時基精確度±1count | |||||
時基 | ±20ppm(23℃±5℃),熱機30分鐘 | |||||
分辨率 | 最大分辨率:對于1Hz,100nHz;對于100MHz,0.1Hz | |||||
輸入阻抗 | 1MΩ/150pf | |||||
靈敏度 | ≤35mVrms(5Hz~100MHz);≤45mVrms(100MHz~150MHz) | |||||
存儲/調取 | ||||||
10組存儲設置 | ||||||
接口 | ||||||
USB(Devices) | ||||||
電源 | ||||||
AC 100~240V,50~60Hz | ||||||
功率消耗 | ||||||
65VA | ||||||
尺寸&重量 | ||||||
266(W)×107(H)×293(D)mm;約3.2kg | 266(W)×107(H)×293(D)mm;約3.1kg |
上一篇 : AFG-2105信號源
下一篇 : AFG-2005信號源