產(chǎn)品時間:2024-08-29
訪問量:196
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
V384-SM水浸探頭-啟航檢測科技(上海)有限公司;啟航檢測科技供應相控陣探傷儀、超聲波探傷儀、內(nèi)窺鏡、探頭、連接線、標準試塊、合金分析儀、渦流探傷儀、耦合劑、射線機、膠片等等
V384-SM水浸探頭:
Immersion Transducer, 3.5 MHz, 0.25 in. Element Diameter, Slim Line Case Style, Straight Microdot Connector Includes Test Form Certificate |
單晶和雙晶探頭、角度聲束
Atlas歐洲標準型、AWS楔塊和探頭、CDS楔塊、接觸式、延遲塊、雙晶探頭、EMAT
高頻、水浸式探頭、特殊水浸式探頭、水浸式探頭的配件、整合角度聲束、垂直入射橫波
保護面、RTD、特殊應用、點焊、標準角度聲束、TOFD、試塊、探頭電纜、耦合劑和適配器
相控陣探頭
水浸式探頭是一種單晶縱波探頭,裝有一種在聲學上與水相配的四分之一波長的層面。水浸式探頭專為將被測工件部分或全部浸入水中進行檢測的應用而設計;水浸檢測可以快速完成均勻的耦合,從而可迅速對工件進行掃查??稍谔筋^上安裝聚焦透鏡,以在檢測工件的某些特殊區(qū)域時提高探頭的靈敏度和檢測性能。水浸式探頭可以根據(jù)要求,在給定頻率和晶片尺寸所允許的聚焦范圍內(nèi)進行球形或圓柱形聚焦。
|
晶片直徑6毫米,外殼長10毫米,且可進入到難以接觸的圓角或鉆孔區(qū)域進行檢測的探頭,可以配備平直型Microdot(I-1)或平直型UHF(I-2)連接器,及303不銹鋼外殼。
* 請在最小值和最大值之間選擇一個特定的焦點。
** 如果需要一個焦點,則在最小值和最大值之間選擇一個聚焦長度。
Frequency (MHz) | Nominal Element Size | ACCUSCAN-S | Resolution Series | Standard Series | VIDEOSCAN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
in. | mm | Part / Item No. | Part / Item No. | Part / Item No. | Part / Item No. | ||
2.25 | 0.25 | 6 | I1-0204-R-SM U8518002 I2-0204-R-SU U8517003 | I1-0204-S-SM U8518003 | V323-SM U8423047 | ||
3.5 | 0.25 | 6 | I1-0304-R-SM U8518006 I2-0304-R-SU U8517007 | I1-0304-S-SM U8518007 I2-0304-S-SU U8517008 | V384-SM U8423069 | ||
5 | 0.25 | 6 | A310S-SM U8421017 | I1-0504-R-SM U8518010 I2-0504-R-SU U8517011 | I1-0504-S-SM U8518011 I2-0504-S-SU U8517012 | V310-SM U8423016 | |
10 | 0.25 | 6 | A312S-SM U8421023 | I1-1004-R-SM U8518014 I2-1004-R-SU U8517231 | I1-1004-S-SM U8518015 I2-1004-S-SU U8517016 | V312-SM U8423023 | |
15 | 0.25 | 6 | A313S-SM U8421027 | I1-1504-R-SM U8518017 I2-1504-R-SU U8517018 | I1-1504-S-SM U8518018 I2-1504-S-SU U8517019 | V313-SM U8423027 | |
20 | 0.125 | 3 | V316-SM U8423033 | ||||
20 | 0.25 | 6 | I1-2004-R-SM U8518020 I2-2004-R-SU U8517022 | I1-2004-S-SM U8518021 I2-2004-S-SU U8517023 | V317-SM U8423036 | ||
25 | 0.25 | 6 | I1-2504-R-SM U8517204 I2-2504-R-SU U8517207 | I1-2504-S-SM U8517205 I2-2504-S-SU U8517209 | V324-SM U8423051 |
筆式外殼探頭
|
* 請在最小值和最大值之間選擇一個特定的焦點。
** 如果需要一個焦點,則在最小值和最大值之間選擇一個聚焦長度。
Frequency (MHz) | Nominal Element Size | ACCUSCAN-S | VIDEOSCAN | ||
---|---|---|---|---|---|
in. | mm | Part / Item No. | Part / Item No. | ||
2.25 | 0.25 | 6 | V323-N-SU U8423045 | ||
3.5 | 0.25 | 6 | V384-N-SU U8423067 | ||
5 | 0.25 | 6 | A310S-N-SU U8421014 | V310-N-SU U8423014 | |
10 | 0.25 | 6 | A312S-N-SU U8421021 | V312-N-SU U8423021 | |
15 | 0.25 | 6 | A313S-N-SU U8421025 | V313-N-SU U8423025 | |
20 | 0.125 | 3 | V316-N-SU U8423032 | ||
20 | 0.25 | 6 | V317-N-SU U8423035 | ||
25 | 0.25 | 6 | V324-N-SU U8423049 |
上一篇 : V323-SM水浸探頭
下一篇 : V310-SM水浸探頭